Mos Mosh
Kvalitet: 71% bomuld, 20% lyocell, 6% polyester, 3% elastan
Farve:
- Tan
kr.999,00
· | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
· | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
Størrelse | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 |
Talje | 62,5 | 65 | 67,5 | 70 | 72,5 | 75 | 77,5 | 80 | 82,5 | 85 |
Hofte | 88,5 | 91 | 93,5 | 98,5 | 101 | 103,5 | 106 | 90 | 108,5 | 111 |
· | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
Størrelse | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | · | · |
Barm | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | · | · |
Talje | 62 | 66 | 70 | 74 | 78 | 82 | 86 | 90 | · | · |
Hofte | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | · | · |
· | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
· | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
Størrelse | XS | S | M | L | XL | · | · | · | · | · |
Barm | 82 | 88 | 94 | 100 | 106 | · | · | · | · | · |
Talje | 64 | 70 | 76 | 82 | 88 | · | · | · | · | · |
Hofte | 90 | 96 | 102 | 108 | 114 | · | · | · | · | · |
Farverige bukser er altid en god idé, når forårssæsonen kommer. Disse bukser er designet i en slim pasform med en lav talje og nok stretch til hverdagsbrug. De er afsluttet med en rå, ugjort kant, og de ser godt ud med en løs skjorte eller en statement-t-shirt.
Kvalitet: 71% bomuld, 20% lyocell, 6% polyester, 3% elastan
Farve:
Brand | Mos Mosh |
---|---|
Color | 177 Tan, Ankle |
Size | 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33 |